Ocean tbl

From UG

Revision as of 08:31, 31 January 2010 by Alex (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search


mysql> describe tblOceanShipment;
+-------------------------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| Field                         | Type          | Null | Key | Default | Extra          |
+-------------------------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| OceanShipmentId               | int(10)       | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| GenericShipmentId             | int(10)       | NO   | MUL | NULL    |                |
| Hazardous                     | tinyint(1)    | NO   |     | 0       |                |
| HazardousNote                 | varchar(1500) | YES  |     | NULL    |                |
| Freight                       | int(1)        | YES  |     | 0       |                |
| MoveTypeId                    | int(10)       | YES  | MUL | NULL    |                |
| OriginalHouseBill             | int(1)        | YES  |     | 0       |                |
| SteamshiplineId               | int(10)       | YES  | MUL | NULL    |                |
| CoLoaderOceanId               | int(10)       | YES  | MUL | NULL    |                |
| Booking                       | varchar(30)   | YES  |     | NULL    |                |
| MasterBill                    | varchar(30)   | YES  |     | NULL    |                |
| AMSSubmissionDate             | date          | YES  |     | NULL    |                |
| VesselName                    | varchar(30)   | YES  |     | NULL    |                |
| Voyage1                       | varchar(30)   | YES  |     | NULL    |                |
| FeederVesselname              | varchar(30)   | YES  |     | NULL    |                |
| Voyage2                       | varchar(30)   | YES  |     | NULL    |                |
| OriginalTerminalId            | int(10)       | YES  | MUL | NULL    |                |
| OriginalTerminalETD           | date          | YES  |     | NULL    |                |
| OriginalTerminalATD           | date          | YES  |     | NULL    |                |
| PortOfLoadingId               | int(10)       | YES  | MUL | NULL    |                |
| PortOfLoadingETD              | date          | YES  |     | NULL    |                |
| PortOfLoadingATD              | date          | YES  |     | NULL    |                |
| PortOfTransShipmentId         | int(10)       | YES  | MUL | NULL    |                |
| PortOfTransShipmentETA        | date          | YES  |     | NULL    |                |
| PortOfTransShipmentATA        | date          | YES  |     | NULL    |                |
| PortOfDischargeId             | int(10)       | YES  | MUL | NULL    |                |
| PortOfDischargeETA            | date          | YES  |     | NULL    |                |
| PortOfDischargeATA            | date          | YES  |     | NULL    |                |
| DestinationalTerminalId       | int(10)       | YES  | MUL | NULL    |                |
| DestinationalTerminalETA      | date          | YES  |     | NULL    |                |
| DestinationalTerminalATA      | date          | YES  |     | NULL    |                |
| DestinationReceivingAgentId   | int(10)       | YES  | MUL | NULL    |                |
| HouseBillComments             | varchar(1500) | YES  |     | NULL    |                |
| EnabledArrivalToWH            | tinyint(1)    | YES  |     | 1       |                |
| ArrivalToWarehouseDate        | date          | YES  |     | NULL    |                |
| ItNumber                      | varchar(17)   | YES  |     | NULL    |                |
| ItDate                        | date          | YES  |     | NULL    |                |
| ItLocation                    | varchar(20)   | YES  |     | NULL    |                |
| CustomsBrokerID               | int(10)       | YES  | MUL | NULL    |                |
| CustomsBrokerDescription      | varchar(1500) | YES  |     | NULL    |                |
| DeliveryAddressId             | int(10)       | YES  | MUL | NULL    |                |
| DeliveryAddressDescription    | varchar(1500) | YES  |     | NULL    |                |
| DeliveryComments              | varchar(1500) | YES  |     | NULL    |                |
| LastFreeDay                   | date          | YES  |     | NULL    |                |
| CargoLocationId               | int(10)       | YES  | MUL | NULL    |                |
| CargoLocationDescription      | varchar(1500) | YES  |     | NULL    |                |
| DeliveryTruckerId             | int(10)       | YES  | MUL | NULL    |                |
| ImportEstimatedDeliveryDate   | date          | YES  |     | NULL    |                |
| ActualDeliveryDate            | date          | YES  |     | NULL    |                |
| ArrivalNoticeComments         | varchar(1500) | YES  |     | NULL    |                |
| OriginalBillLandingRequired   | int(1)        | YES  |     | 0       |                |
| PaymentFreightChargesRequired | int(1)        | YES  |     | 0       |                |
| CustomsStatusId               | int(10)       | YES  | MUL | NULL    |                |
| CustomsStatusDate             | date          | YES  |     | NULL    |                |
| FDAStatusId                   | int(10)       | YES  | MUL | NULL    |                |
| FDAStatusDate                 | date          | YES  |     | NULL    |                |
| HouseBill                     | varchar(30)   | YES  |     | NULL    |                |
| DeliveryDateTypeId            | int(10)       | YES  |     | NULL    |                |
| JaguarDelivery                | tinyint(1)    | YES  |     | 0       |                |
| ExportCustoms                 | varchar(30)   | YES  |     | NULL    |                |
| ActualDeliveryDateEnabled     | tinyint(1)    | YES  |     | 0       |                |
+-------------------------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
61 rows in set
Personal tools